课程关键词:厦门学历教育培训学校 厦门学历教育培训 厦门自考会计本科培训
福州大学自考会计本科 报名招生中
会计本科专业设置
| 课程代码 | 课程名称 | 课程类型 | 学分 |
| 0161 | 财务报表分析(一) | 必考 | 5 |
| 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 必考 | 5 |
| 0159 | 高级财务会计 | 必考 | 6 |
| 0051 | 管理系统中计算机应用 | 必考 | 3 |
| 0149 | 国际贸易理论与实务 | 必考 | 6 |
| 0162 | 会计制度设计 | 必考 | 5 |
| 0150 | 金融理论与实务 | 必考 | 6 |
| 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 必考 | 4 |
| 0160 | 审计学 | 必考 | 4 |
| 0058 | 市场营销学 | 必考 | 5 |
| 4184 | 线代代数(经管类) | 必考 | 4 |
| 0015 | 英语(二) | 必考 | 14 |
| 3708 | 中国近现代史纲要 | 必考 | 2 |
| 0158 | 资产评估 | 必考 | 4 |
联系我时请说明是在搜课猫看到的,谢谢!





未上传身份证认证
未上传办学许可认证